지부
- 조회수
- 2155
내용
『법인세법시행령』 제36조 제6항에 의거 2014년도 사)한국산재장애인복지진흥회광명지부의 지정기부금 모금현황을 공개합니다. | |||
(단위 : 원) | |||
2014년 | 성명/업체명 | 금 액 | 비 고 |
1월 | 정*욱 외 | 2,000,000 | |
3월 | 토**설 | 3,600,000 | |
5월 | 한국**회 외 | 2,900,000 | |
6월 | 토**설 | 3,300,000 | |
8월 | 한국**회 외 | 2,800,000 | |
9월 | 오**류 | 9,000,000 | |
10월 | 토**설 외 | 3,900,000 | |
11월 | 김*곤 | 1,000,000 | |
12월 | 윤*섭 외 | 2,400,000 | |
합 계 | 30,900,000 | ||
구 분 | 금 액 | 비 고 | |
CMS | 2,400,000 | ||
후원금 | 5,000,000 | ||
후원물품 | 23,500,000 | ||
합 계 | 30,900,000 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.