지부
- 조회수
- 1940
내용
『법인세법시행령』 제36조 제6항에 의거 2014년도 사)한국산재장애인복지진흥회원주지부의 지정기부금 모금현황을 공개합니다. | ||||
(단위 : 원) | ||||
2014년 | 성명/업체명 | 금 액 | 비 고 | |
1월 | 동*원㈜ | 1,500,000 | ||
2월 | 삼**품 외 | 10,260,000 | ||
3월 | 신***사 외 | 2,400,000 | ||
5월 | 박*규 | 200,000 | ||
6월 | 동*원㈜ 외 | 4,500,000 | ||
7월 | 박*식 | 800,000 | ||
8월 | 최*윤 외 | 747,770 | ||
10월 | 정*연 외 | 1,551,000 | ||
11월 | 대**통 외 | 1,800,000 | ||
12월 | 강*원 외 | 4,920,000 | ||
합 계 | 28,678,770 | |||
구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
후원금 | 20,268,770 | |||
후원물품 | 8,410,000 | |||
합 계 | 28,678,770 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.