공지사항
“2026년 산재보험급여 지급기준액 고시 현황” | ||||||||
구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 비 고 | |||
전체근로자의 임금평균액증감율 | 5.43% | 3.22% | 2.48% | 3.48% | - | |||
소비자물가 변동률 | 3.82% | 4.78% | 3.06% | 1.94% | - | |||
| ||||||||
최고보상기준 금액(일) | 246,036원 | 253,354원 | 258,132원 | 268,299원 | 3.94%(증감) | |||
최저보상기준 금액(일) | 76,960원 | 78,880원 | 80,240원 | 82.560원 | 2.89%(증감) | |||
| ||||||||
장례비최고금액 | 17,241,680원 | 18,125,380원 | 18,685,600원 | 19,279,760원 | 3.18%(증감) | |||
장례비최저금액 | 12,460,160원 | 13,053,080원 | 13,451,380원 | 13,943,000원 | 3.65%(증감) | |||
-. 간 병 급 여 | ||||||||
구 분 | 상시간병급여 | 수시간병급여 | ||||||
전문간병인 | 53,060원 | 35,370원 | ||||||
가족, 기타 간병인 | 46,250원 | 30,830원 | ||||||
◈. 전문간병인 : 간호사, 간호조무사, 요양보호사, 등 공단이 인정하는 간병 교육을 받은 사람 -. 간병료 | ||||||||
구 분 | 간병1등급 | 간병2등급 | 간병3등급 | |||||
전문간병인 | 79,590원 | 66,320원 | 53,060원 | |||||
가족, 기타 간병인 | 69,370원 | 57,810원 | 46,250원 | |||||
◈. 전문간병인 : 간호사, 간호조무사, 요양보호사, 등 공단이 인정하는 간병 교육을 받은 사람 | ||||||||
사단법인 한국산재장애인복지진흥회 | ||||||||
고용노동부 공고 제2025-442호 2025년 12월 15일 | ||||||||
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.

